COME SCEGLIERE IL VOSTRO TOVAGLIATO ?
Tavolo rettangolare, ovale, rotondo o quadrato, non è sempre facile valutare la dimensione della tovaglia che è appropriata. La scelta dipende ovviamente dalle dimensioni del tuo tavolo ma anche dallo stile che vuoi dare ai tuoi interni. Le tovaglie tra 20 e 30 cm sono perfette per dare un aspetto casual alla tua decorazione mentre le tovaglie tra 40 e 50 cm le daranno un aspetto più tradizionale.
Suggerimenti :
- Una tovaglia quadrata su un tavolo rettangolare? È possibile e molto alla moda!
- Il nostro prodotto nomade (110x180cm), un ibrido tra un runner da tavolo e una tovaglia, si adatta facilmente a tutti i tavoli per uno stile più casual.
Per essere sicuro di non sbagliare, puoi anche fare riferimento alla tabella qui sotto:
TIPO, LUNGHEZZA O DIAMETRO DELLA TAVOGLIA | Numero di commensali per una larghezza di 175cm (uno per lato) | Numero di commensali per una larghezza di 220cm (uno o due per lato) |
Tavoglia quadrata | 4 commensali | 4 a 8 commensali |
Ø 175 cm | 4 a 6 commensali | |
250 cm | 6 a 8 commensali | 6 a 10 commensali |
Ø 240 cm | 8 a 10 commensali | |
320 cm | 8 a 10 commensali | 8 a 12 commensali |
380 cm | 10 a 12 commensali | 10 a 12 commensali |
TAVOLO QUADRATO | Dimensioni della tavoglia per una caduta da 30 a 40cm | Dimensioni della tavoglia per una caduta da 41 a 60cm |
Larghezza da 70 a 95 cm | 150 x150 cm | 175 x175 cm |
Larghezza da 96 a 115 cm | 175 x175 cm | 220 x 220 cm |
Larghezza da 116 a 139 cm | su misura | 220 x 220 cm |
Larghezza da 140 a 160 cm | 220 x 220 cm | non disponibile |
TAVOLO OVALE O RETTANGOLARE | Longhezzha o larghezza della tavoglia | |
Lunghezza o larghezza del tavolo | per una caduta da 20 a 40 cm | per una caduta da 41 a 60 cm |
Da 70 a 95 cm | 150 cm | 175 cm |
Da 96 a 115 cm | 175 cm | 220 cm |
Da 116 a 139 cm | su misura | 220 cm |
Da 140 a 160 cm | 220 cm | 250 cm |
Da 161 a 190 cm | 250 cm | su misura |
Da 191 a 230 cm | su misura | 320 cm |
Da 231 a 260 cm | 320 cm | su misura |
Da 261 a 290 cm | su misura | 380 cm |
Da 291 a 320 cm | 380 cm |
TAVOLO ROTONDO | Diametro della tavoglia per una caduta da 30 a 40cm | Diametro della tavoglia per una caduta da 31 a 61cm | Alternativa tovaglia quadrata: formato consigliato | Caduta piu corta | Caduta piu lunga (agli angoli) |
Ø da 70 a 95 cm | 150 cm | 175 cm | 175 x 175 cm | da 40 e 60 cm | da 80 e 90 cm |
Ø da 96 a 115 cm | 175 cm | 220 cm | 175 x 175 cm | da 30 e 40 cm | da 60 e 80 cm |
Ø da 116 a 139 cm | su misura | 220 cm | 220 x 220 cm | da 40 e 50 cm | da 60 e 80 cm |
Ø da 140 a 160 cm | 220 cm | non disponibile | 220 x 220 cm | da 30 e 40 cm | da 60 e 90 cm |
Tutti i nostri prodotti ricevono un trattamento speciale anti-restringimento. Tuttavia, è normale constatare un leggero restringimento (di circa il 4%) dopo i primi lavaggi.
GUIDA ALLE TAGLIE DEGLI ACCAPPATOI
Che sia per te o da regalare, non sempre è facile trovare la taglia giusta dell'accappatoio.
Le misure indicate nella tabella si riferiscono al prodotto nuovo. Dopo il lavaggio, è normale osservare un leggero ritiro del tessuto e quindi una leggera diminuzione della taglia.
Questa differenza è calcolata nella definizione delle taglie dei prodotti nuovi (circa il 4% di ritiro dopo il lavaggio).
LINEE | CARESSE/CHARME | DUETTO* | HERA* | VOLUPTE | |||||||||||
Misure in cm | S | M | L | XS | S | M/L | XL | S | M/L | XL | XS | S | M/L | XL | |
Larghezza spalle | A | 49 | 51 | 54 | 45 | 42,5 | 44 | 47 | 51 | 52,5 | 56 | 55,12 | 47 | 50 | 52 |
Lunghezza maniche | B | 53 | 54 | 55 | 61 | 58 | 63 | 64 | 56 | 57 | 57 | 57,5 | 57 | 58 | 61 |
Larghezza giro maniche | C | 30,5 | 31 | 31,5 | 30 | 27,5 | 29,5 | 31 | 29,5 | 31 | 32,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Larghezza polsino | D | 15 | 16,5 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Circonferenza busto | E | 51 | 57 | 58 | 51 | 52 | 63 | 67 | 58 | 60 | 64 | 53 | 54 | 57 | 58 |
Giro vita | F | 53,5 | 58 | 58 | 51 | 56,5 | 64,5 | 68 | 59,5 | 61 | 64 | 53 | 54 | 57 | 58 |
Giro basso totale | G | 53,5 | 58 | 58 | 51 | 59 | 67 | 71 | 61 | 63 | 65 | 54 | 55 | 57 | 58 |
Lato | H | 33,5 | 35 | 39 | 29 | 33 | 33,5 | 37 | 24 | 35 | 35,5 | 32 | 31 | 33 | 33 |
Lunghezza dorso | I | 121 | 122 | 122 | 107 | 113 | 113 | 115 | 109 | 110 | 114 | 120 | 116 | 118 | 120 |
GUIDA ALLE TAGLIE DEI KIMONO
Che sia per sé o per un regalo, non è sempre facile trovare la taglia di kimono più adatta a sé.
Tutte le misure riportate nella tabella sono quelle del prodotto nuovo. Dopo il lavaggio, è normale osservare un certo restringimento del materiale e quindi una leggera riduzione delle dimensioni. Di questo si tiene conto quando si creano le misure dei prodotti nuovi (circa il 4% di restringimento dopo il lavaggio).
LINEE | NUANCES/BOHEME* | CHARMILLES | ||||||
Misure in cm | XS/S | M/L | XL | XS/S | M/L | |||
Larghezza spalle | A | 52 | 56 | 59 | 66 | 69 | ||
Lunghezza maniche | B | 50 | 52 | 54 | 31 | 33 | ||
Larghezza giro maniche | C | 25 | 27 | 29 | 38 | 30 | ||
Larghezza polsino | D | 16 | 18 | 20 | 38 | 30 | ||
Circonferenza busto | E | 56 | 60 | 64 | 66 | 69 | ||
Giro vita | F | 56 | 60 | 64 | 66 | 69 | ||
Giro basso totale | G | - | - | - | 66 | 69 | ||
Lato | H | - | - | - | - | - | ||
Lunghezza dorso | I | 109 | 115 | 121 | 106 | 109 |